Modifiche
On 20 novembre 2023 08:37:35 UTC,
-
Added resource Elenco aziende RIR per tipologia, Comune e Provincia, aggiornamento a dicembre 2020 to Aziende a rischio di incidente rilevante
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "5700d3ef-226c-4c2b-b45a-59e44c705baf", | 7 | "id": "5700d3ef-226c-4c2b-b45a-59e44c705baf", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - | 12 | "maintainer": "Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - | ||
| 13 | Unit\u00e0 organizzativa supporto alle Autorizzazioni e Controlli | 13 | Unit\u00e0 organizzativa supporto alle Autorizzazioni e Controlli | ||
| 14 | Preventivi EST e OVES", | 14 | Preventivi EST e OVES", | ||
| 15 | "maintainer_email": "ogr@arpa.veneto.it", | 15 | "maintainer_email": "ogr@arpa.veneto.it", | ||
| 16 | "metadata_created": "2023-11-20T08:36:39.817140", | 16 | "metadata_created": "2023-11-20T08:36:39.817140", | ||
| n | 17 | "metadata_modified": "2023-11-20T08:36:39.817152", | n | 17 | "metadata_modified": "2023-11-20T08:37:35.627737", |
| 18 | "name": "aziende-a-rischio-di-incidente-rilevante", | 18 | "name": "aziende-a-rischio-di-incidente-rilevante", | ||
| 19 | "notes": "aggiornamento al 31/12/2020. Elenco delle aziende a | 19 | "notes": "aggiornamento al 31/12/2020. Elenco delle aziende a | ||
| 20 | rischio di incidente rilevante secondo il D.Lgs 105/15 in Veneto, per | 20 | rischio di incidente rilevante secondo il D.Lgs 105/15 in Veneto, per | ||
| 21 | tipologia, Comune e Provincia,", | 21 | tipologia, Comune e Provincia,", | ||
| n | 22 | "num_resources": 0, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 26 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 27 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 27 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 28 | Ambientale del Veneto", | 28 | Ambientale del Veneto", | ||
| 29 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 29 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 30 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 30 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 31 | "is_organization": true, | 31 | "is_organization": true, | ||
| 32 | "name": "arpav", | 32 | "name": "arpav", | ||
| 33 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "ARPAV", | 34 | "title": "ARPAV", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 37 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 41 | "resources": [], | t | 41 | "resources": [ |
| 42 | { | ||||
| 43 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 44 | "cache_url": null, | ||||
| 45 | "created": "2023-11-20T08:37:35.643264", | ||||
| 46 | "datastore_active": false, | ||||
| 47 | "description": "", | ||||
| 48 | "format": "CSV", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "52d591ab-65a2-4e44-b709-8c7dc9734fd4", | ||||
| 51 | "last_modified": "2023-11-20T08:37:35.619361", | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2023-11-20T08:37:35.633518", | ||||
| 53 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 54 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 55 | "name": "Elenco aziende RIR per tipologia, Comune e Provincia, | ||||
| 56 | aggiornamento a dicembre 2020", | ||||
| 57 | "package_id": "5700d3ef-226c-4c2b-b45a-59e44c705baf", | ||||
| 58 | "position": 0, | ||||
| 59 | "resource_type": null, | ||||
| 60 | "size": 7141, | ||||
| 61 | "state": "active", | ||||
| 62 | "url": | ||||
| 63 | nload/elenco_aziende_rir_veneto_per_tipologia_agg._31_12_2020_od.csv", | ||||
| 64 | "url_type": "upload" | ||||
| 65 | } | ||||
| 66 | ], | ||||
| 42 | "state": "draft", | 67 | "state": "draft", | ||
| 43 | "tags": [ | 68 | "tags": [ | ||
| 44 | { | 69 | { | ||
| 45 | "display_name": "rischio incidente rilevante", | 70 | "display_name": "rischio incidente rilevante", | ||
| 46 | "id": "a192142d-7b99-423b-8836-506620fcfb4c", | 71 | "id": "a192142d-7b99-423b-8836-506620fcfb4c", | ||
| 47 | "name": "rischio incidente rilevante", | 72 | "name": "rischio incidente rilevante", | ||
| 48 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 49 | "vocabulary_id": null | 74 | "vocabulary_id": null | ||
| 50 | } | 75 | } | ||
| 51 | ], | 76 | ], | ||
| 52 | "title": "Aziende a rischio di incidente rilevante", | 77 | "title": "Aziende a rischio di incidente rilevante", | ||
| 53 | "type": "dataset", | 78 | "type": "dataset", | ||
| 54 | "url": "", | 79 | "url": "", | ||
| 55 | "version": "" | 80 | "version": "" | ||
| 56 | } | 81 | } |
