Modifiche
On 7 marzo 2023 15:59:45 UTC,
-
Changed value of field
datastore_active
toTrue
in resource Produzione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (t/a) esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione. 2003-2019 in Produzione totale di Rifiuti Speciali, Non Pericolosi e Pericolosi (esclusi C&D)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Area Tecnica e Gestionale - Unit\u00e0 Organizzativa | 2 | "author": "Area Tecnica e Gestionale - Unit\u00e0 Organizzativa | ||
| 3 | Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e sottoprodotti", | 3 | Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e sottoprodotti", | ||
| 4 | "author_email": "src@arpa.veneto.it", | 4 | "author_email": "src@arpa.veneto.it", | ||
| 5 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 5 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Indicatori ambientali", | 8 | "key": "Indicatori ambientali", | ||
| 9 | "value": | 9 | "value": | ||
| 10 | o.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti" | 10 | o.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti" | ||
| 11 | } | 11 | } | ||
| 12 | ], | 12 | ], | ||
| 13 | "groups": [ | 13 | "groups": [ | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "description": "", | 15 | "description": "", | ||
| 16 | "display_name": "Rifiuti", | 16 | "display_name": "Rifiuti", | ||
| 17 | "id": "801ad230-48d6-4ffa-9f82-39cec8fcb95f", | 17 | "id": "801ad230-48d6-4ffa-9f82-39cec8fcb95f", | ||
| 18 | "image_display_url": | 18 | "image_display_url": | ||
| 19 | arpa.veneto.it/uploads/group/2023-02-06-081658.529354rifiutickan.JPG", | 19 | arpa.veneto.it/uploads/group/2023-02-06-081658.529354rifiutickan.JPG", | ||
| 20 | "name": "rifiuti", | 20 | "name": "rifiuti", | ||
| 21 | "title": "Rifiuti" | 21 | "title": "Rifiuti" | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | ], | 23 | ], | ||
| 24 | "id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | 24 | "id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | ||
| 25 | "isopen": true, | 25 | "isopen": true, | ||
| 26 | "license_id": "cc-by", | 26 | "license_id": "cc-by", | ||
| 27 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | 27 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | ||
| 28 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 28 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 29 | "maintainer": "", | 29 | "maintainer": "", | ||
| 30 | "maintainer_email": "", | 30 | "maintainer_email": "", | ||
| 31 | "metadata_created": "2023-02-02T07:56:34.081350", | 31 | "metadata_created": "2023-02-02T07:56:34.081350", | ||
| n | 32 | "metadata_modified": "2023-03-07T15:59:17.893391", | n | 32 | "metadata_modified": "2023-03-07T15:59:45.574876", |
| 33 | "name": | 33 | "name": | ||
| 34 | e-totale-di-rifiuti-speciali-non-pericolosi-e-pericolosi-esclusi-c-d", | 34 | e-totale-di-rifiuti-speciali-non-pericolosi-e-pericolosi-esclusi-c-d", | ||
| 35 | "notes": "Il file riporta la produzione di Rifiuti Speciali, Non | 35 | "notes": "Il file riporta la produzione di Rifiuti Speciali, Non | ||
| 36 | Pericolosi e Pericolosi (esclusi i rifiuti da Costruzione e | 36 | Pericolosi e Pericolosi (esclusi i rifiuti da Costruzione e | ||
| 37 | Demolizione non pericolosi) suddivisa per provincia, dal 2003 al 2019. | 37 | Demolizione non pericolosi) suddivisa per provincia, dal 2003 al 2019. | ||
| 38 | Tutti i dati sono espressi in tonnellate.", | 38 | Tutti i dati sono espressi in tonnellate.", | ||
| 39 | "num_resources": 3, | 39 | "num_resources": 3, | ||
| 40 | "num_tags": 2, | 40 | "num_tags": 2, | ||
| 41 | "organization": { | 41 | "organization": { | ||
| 42 | "approval_status": "approved", | 42 | "approval_status": "approved", | ||
| 43 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 43 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 44 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 44 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 45 | Ambientale del Veneto", | 45 | Ambientale del Veneto", | ||
| 46 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 46 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 47 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 47 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 48 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "arpav", | 49 | "name": "arpav", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "ARPAV", | 51 | "title": "ARPAV", | ||
| 52 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 54 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 55 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 56 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 57 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 58 | "resources": [ | 58 | "resources": [ | ||
| 59 | { | 59 | { | ||
| 60 | "cache_last_updated": null, | 60 | "cache_last_updated": null, | ||
| 61 | "cache_url": null, | 61 | "cache_url": null, | ||
| n | 62 | "created": "2023-02-02T07:59:59.391688", | n | 62 | "created": "2023-03-07T15:59:17.929392", |
| 63 | "datastore_active": false, | 63 | "datastore_active": true, | ||
| 64 | "description": "", | 64 | "description": "Fonte: Dichiarazioni MUD 2004-2019 bonificate da | ||
| 65 | Osservatorio Regionale Rifiuti - ARPAV", | ||||
| 65 | "format": "ODS", | 66 | "format": "CSV", | ||
| 66 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| n | 67 | "id": "a7bcda35-283e-45ff-bdc3-93c84441b336", | n | 68 | "id": "cb8c9589-2a8e-46be-9e11-b008cf24f1bb", |
| 68 | "last_modified": "2023-02-02T07:59:59.354825", | 69 | "last_modified": "2023-03-07T15:59:17.882755", | ||
| 69 | "metadata_modified": "2023-02-02T07:59:59.611139", | 70 | "metadata_modified": "2023-03-07T15:59:17.899607", | ||
| 70 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 71 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 71 | "mimetype_inner": null, | 72 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 72 | "name": "Produzione Rifiuti Speciali non pericolosi - anni | n | 73 | "name": "Produzione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi |
| 73 | 2003-2019", | 74 | (t/a) esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione. 2003-2019", | ||
| 74 | "package_id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | 75 | "package_id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | ||
| 75 | "position": 0, | 76 | "position": 0, | ||
| 76 | "resource_type": null, | 77 | "resource_type": null, | ||
| n | 77 | "size": 12864, | n | 78 | "size": 4004, |
| 78 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 79 | "url": | 80 | "url": | ||
| n | 80 | 4441b336/download/trend_produzione_rifiutispeciali_np_p2003_2019.ods", | n | 81 | wnload/trend_produzione_rifiutispeciali_np_p2003_2019_esclusi_cd.csv", |
| 81 | "url_type": "upload" | 82 | "url_type": "upload" | ||
| 82 | }, | 83 | }, | ||
| 83 | { | 84 | { | ||
| 84 | "cache_last_updated": null, | 85 | "cache_last_updated": null, | ||
| 85 | "cache_url": null, | 86 | "cache_url": null, | ||
| 86 | "created": "2023-03-07T15:56:18.041603", | 87 | "created": "2023-03-07T15:56:18.041603", | ||
| 87 | "datastore_active": false, | 88 | "datastore_active": false, | ||
| 88 | "description": "Fonte: Dichiarazioni MUD 2003-2018 bonificate da | 89 | "description": "Fonte: Dichiarazioni MUD 2003-2018 bonificate da | ||
| 89 | Osservatorio Regionale Rifiuti - ARPAV", | 90 | Osservatorio Regionale Rifiuti - ARPAV", | ||
| 90 | "format": "CSV", | 91 | "format": "CSV", | ||
| 91 | "hash": "", | 92 | "hash": "", | ||
| 92 | "id": "84ce803c-08b6-4644-844d-85a12c7ca25f", | 93 | "id": "84ce803c-08b6-4644-844d-85a12c7ca25f", | ||
| 93 | "last_modified": "2023-03-07T15:56:18.003750", | 94 | "last_modified": "2023-03-07T15:56:18.003750", | ||
| 94 | "metadata_modified": "2023-03-07T15:56:33.640065", | 95 | "metadata_modified": "2023-03-07T15:56:33.640065", | ||
| 95 | "mimetype": "text/csv", | 96 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 96 | "mimetype_inner": null, | 97 | "mimetype_inner": null, | ||
| 97 | "name": "Produzione di rifiuti da costruzione e demolizione non | 98 | "name": "Produzione di rifiuti da costruzione e demolizione non | ||
| 98 | pericolosi (t/a) nel Veneto- 2003-2019", | 99 | pericolosi (t/a) nel Veneto- 2003-2019", | ||
| 99 | "package_id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | 100 | "package_id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | ||
| 100 | "position": 1, | 101 | "position": 1, | ||
| 101 | "resource_type": null, | 102 | "resource_type": null, | ||
| 102 | "size": 1231, | 103 | "size": 1231, | ||
| 103 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 104 | "url": | 105 | "url": | ||
| 105 | 12c7ca25f/download/trend_produzione_rifiutispeciali_cd_2003_2019.csv", | 106 | 12c7ca25f/download/trend_produzione_rifiutispeciali_cd_2003_2019.csv", | ||
| 106 | "url_type": "upload" | 107 | "url_type": "upload" | ||
| 107 | }, | 108 | }, | ||
| 108 | { | 109 | { | ||
| 109 | "cache_last_updated": null, | 110 | "cache_last_updated": null, | ||
| 110 | "cache_url": null, | 111 | "cache_url": null, | ||
| n | 111 | "created": "2023-03-07T15:59:17.929392", | n | 112 | "created": "2023-02-02T07:59:59.391688", |
| 112 | "datastore_active": false, | 113 | "datastore_active": false, | ||
| n | 113 | "description": "Fonte: Dichiarazioni MUD 2004-2019 bonificate da | n | 114 | "description": "", |
| 114 | Osservatorio Regionale Rifiuti - ARPAV", | ||||
| 115 | "format": "CSV", | 115 | "format": "ODS", | ||
| 116 | "hash": "", | 116 | "hash": "", | ||
| n | 117 | "id": "cb8c9589-2a8e-46be-9e11-b008cf24f1bb", | n | 117 | "id": "a7bcda35-283e-45ff-bdc3-93c84441b336", |
| 118 | "last_modified": "2023-03-07T15:59:17.882755", | 118 | "last_modified": "2023-02-02T07:59:59.354825", | ||
| 119 | "metadata_modified": "2023-03-07T15:59:17.899607", | 119 | "metadata_modified": "2023-02-02T07:59:59.611139", | ||
| 120 | "mimetype": "text/csv", | 120 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 121 | "mimetype_inner": null, | 121 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 122 | "name": "Produzione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi | n | 122 | "name": "Produzione Rifiuti Speciali non pericolosi - anni |
| 123 | (t/a) esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione. 2003-2019", | 123 | 2003-2019", | ||
| 124 | "package_id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | 124 | "package_id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | ||
| 125 | "position": 2, | 125 | "position": 2, | ||
| 126 | "resource_type": null, | 126 | "resource_type": null, | ||
| n | 127 | "size": 4004, | n | 127 | "size": 12864, |
| 128 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 129 | "url": | 129 | "url": | ||
| t | 130 | wnload/trend_produzione_rifiutispeciali_np_p2003_2019_esclusi_cd.csv", | t | 130 | 4441b336/download/trend_produzione_rifiutispeciali_np_p2003_2019.ods", |
| 131 | "url_type": "upload" | 131 | "url_type": "upload" | ||
| 132 | } | 132 | } | ||
| 133 | ], | 133 | ], | ||
| 134 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 135 | "tags": [ | 135 | "tags": [ | ||
| 136 | { | 136 | { | ||
| 137 | "display_name": "rifiuti", | 137 | "display_name": "rifiuti", | ||
| 138 | "id": "e3e884ee-4f17-4c63-abed-1c39025ae094", | 138 | "id": "e3e884ee-4f17-4c63-abed-1c39025ae094", | ||
| 139 | "name": "rifiuti", | 139 | "name": "rifiuti", | ||
| 140 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 141 | "vocabulary_id": null | 141 | "vocabulary_id": null | ||
| 142 | }, | 142 | }, | ||
| 143 | { | 143 | { | ||
| 144 | "display_name": "rifiuti speciali", | 144 | "display_name": "rifiuti speciali", | ||
| 145 | "id": "2da676b5-a36e-4d30-8eae-0c37a0f437dc", | 145 | "id": "2da676b5-a36e-4d30-8eae-0c37a0f437dc", | ||
| 146 | "name": "rifiuti speciali", | 146 | "name": "rifiuti speciali", | ||
| 147 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 148 | "vocabulary_id": null | 148 | "vocabulary_id": null | ||
| 149 | } | 149 | } | ||
| 150 | ], | 150 | ], | ||
| 151 | "title": "Produzione totale di Rifiuti Speciali, Non Pericolosi e | 151 | "title": "Produzione totale di Rifiuti Speciali, Non Pericolosi e | ||
| 152 | Pericolosi (esclusi C&D)", | 152 | Pericolosi (esclusi C&D)", | ||
| 153 | "type": "dataset", | 153 | "type": "dataset", | ||
| 154 | "url": "", | 154 | "url": "", | ||
| 155 | "version": "" | 155 | "version": "" | ||
| 156 | } | 156 | } |
