Modifiche
On 11 ottobre 2023 09:08:53 UTC,
- 
  
Deleted resource Esportazione dal Veneto di Rifiuti Speciali per capitolo CER, anni 2009-2019 from Esportazione netta dal Veneto di Rifiuti Speciali per capitolo CER
 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei | 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei | ||
| 3 | Rifiuti End of Waste e Sottoprodotti", | 3 | Rifiuti End of Waste e Sottoprodotti", | ||
| 4 | "author_email": "src@arpa.veneto.it", | 4 | "author_email": "src@arpa.veneto.it", | ||
| 5 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 5 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Indicatori ambientali", | 8 | "key": "Indicatori ambientali", | ||
| 9 | "value": | 9 | "value": | ||
| 10 | o.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti" | 10 | o.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "approfondisci", | 13 | "key": "approfondisci", | ||
| 14 | "value": "https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti" | 14 | "value": "https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "groups": [ | 17 | "groups": [ | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "description": "", | 19 | "description": "", | ||
| 20 | "display_name": "Rifiuti", | 20 | "display_name": "Rifiuti", | ||
| 21 | "id": "801ad230-48d6-4ffa-9f82-39cec8fcb95f", | 21 | "id": "801ad230-48d6-4ffa-9f82-39cec8fcb95f", | ||
| 22 | "image_display_url": | 22 | "image_display_url": | ||
| 23 | arpa.veneto.it/uploads/group/2023-02-06-081658.529354rifiutickan.JPG", | 23 | arpa.veneto.it/uploads/group/2023-02-06-081658.529354rifiutickan.JPG", | ||
| 24 | "name": "rifiuti", | 24 | "name": "rifiuti", | ||
| 25 | "title": "Rifiuti" | 25 | "title": "Rifiuti" | ||
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| 28 | "id": "9cf8fae3-ae07-46b9-8489-c6dcebb44abc", | 28 | "id": "9cf8fae3-ae07-46b9-8489-c6dcebb44abc", | ||
| 29 | "isopen": true, | 29 | "isopen": true, | ||
| 30 | "license_id": "cc-by", | 30 | "license_id": "cc-by", | ||
| 31 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | 31 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | ||
| 32 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 32 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 33 | "maintainer": "", | 33 | "maintainer": "", | ||
| 34 | "maintainer_email": "", | 34 | "maintainer_email": "", | ||
| 35 | "metadata_created": "2023-03-16T14:44:13.098225", | 35 | "metadata_created": "2023-03-16T14:44:13.098225", | ||
| n | 36 | "metadata_modified": "2023-10-11T09:08:40.966463", | n | 36 | "metadata_modified": "2023-10-11T09:08:53.525865", | 
| 37 | "name": | 37 | "name": | ||
| 38 | "esportazione-netta-dal-veneto-di-rifiuti-speciali-per-capitolo-cer", | 38 | "esportazione-netta-dal-veneto-di-rifiuti-speciali-per-capitolo-cer", | ||
| 39 | "notes": "Anni 2009-2020. Il file riporta il flusso (espresso in | 39 | "notes": "Anni 2009-2020. Il file riporta il flusso (espresso in | ||
| 40 | tonnellate) di Rifiuti Speciali destinati ad essere gestiti fuori | 40 | tonnellate) di Rifiuti Speciali destinati ad essere gestiti fuori | ||
| 41 | Veneto, suddiviso per capitolo CER per anno..", | 41 | Veneto, suddiviso per capitolo CER per anno..", | ||
| n | 42 | "num_resources": 2, | n | 42 | "num_resources": 1, | 
| 43 | "num_tags": 2, | 43 | "num_tags": 2, | ||
| 44 | "organization": { | 44 | "organization": { | ||
| 45 | "approval_status": "approved", | 45 | "approval_status": "approved", | ||
| 46 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 46 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 47 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 47 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 48 | Ambientale del Veneto", | 48 | Ambientale del Veneto", | ||
| 49 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 49 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 50 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 50 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 51 | "is_organization": true, | 51 | "is_organization": true, | ||
| 52 | "name": "arpav", | 52 | "name": "arpav", | ||
| 53 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| 54 | "title": "ARPAV", | 54 | "title": "ARPAV", | ||
| 55 | "type": "organization" | 55 | "type": "organization" | ||
| 56 | }, | 56 | }, | ||
| 57 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 57 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 58 | "private": false, | 58 | "private": false, | ||
| 59 | "relationships_as_object": [], | 59 | "relationships_as_object": [], | ||
| 60 | "relationships_as_subject": [], | 60 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 61 | "resources": [ | 61 | "resources": [ | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 64 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| n | 65 | "created": "2023-03-16T14:45:05.164345", | n | ||
| 66 | "datastore_active": false, | ||||
| 67 | "description": "SE VALORE >0 IMPORTAZIONE COMPLESSIVA \r\nSE | ||||
| 68 | VALORE<0 ESPORTAZIONE COMPLESSIVA ", | ||||
| 69 | "format": "CSV", | ||||
| 70 | "hash": "", | ||||
| 71 | "id": "aca3dc6b-b65f-4be9-b15a-55a74dea358e", | ||||
| 72 | "last_modified": "2023-03-16T14:45:05.136914", | ||||
| 73 | "metadata_modified": "2023-03-16T14:45:35.615946", | ||||
| 74 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 75 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 76 | "name": "Esportazione dal Veneto di Rifiuti Speciali per | ||||
| 77 | capitolo CER, anni 2009-2019", | ||||
| 78 | "package_id": "9cf8fae3-ae07-46b9-8489-c6dcebb44abc", | ||||
| 79 | "position": 0, | ||||
| 80 | "resource_type": null, | ||||
| 81 | "size": 3988, | ||||
| 82 | "state": "active", | ||||
| 83 | "url": | ||||
| 84 | load/esportazione_netta_rs_dal_veneto_per_capitolo_cer_2009_2019.csv", | ||||
| 85 | "url_type": "upload" | ||||
| 86 | }, | ||||
| 87 | { | ||||
| 88 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 89 | "cache_url": null, | ||||
| 90 | "created": "2023-03-16T14:45:35.628657", | 65 | "created": "2023-03-16T14:45:35.628657", | ||
| 91 | "datastore_active": false, | 66 | "datastore_active": false, | ||
| 92 | "description": "SE VALORE >0 IMPORTAZIONE COMPLESSIVA \r\nSE | 67 | "description": "SE VALORE >0 IMPORTAZIONE COMPLESSIVA \r\nSE | ||
| 93 | VALORE<0 ESPORTAZIONE COMPLESSIVA \r\n", | 68 | VALORE<0 ESPORTAZIONE COMPLESSIVA \r\n", | ||
| 94 | "format": "ODS", | 69 | "format": "ODS", | ||
| 95 | "hash": "", | 70 | "hash": "", | ||
| 96 | "id": "2360e8cf-13d1-457c-b45b-64cec350e841", | 71 | "id": "2360e8cf-13d1-457c-b45b-64cec350e841", | ||
| 97 | "last_modified": "2023-03-16T14:45:35.601295", | 72 | "last_modified": "2023-03-16T14:45:35.601295", | ||
| 98 | "metadata_modified": "2023-03-16T14:45:35.800703", | 73 | "metadata_modified": "2023-03-16T14:45:35.800703", | ||
| 99 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 74 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 100 | "mimetype_inner": null, | 75 | "mimetype_inner": null, | ||
| 101 | "name": "Esportazione dal Veneto di Rifiuti Speciali per | 76 | "name": "Esportazione dal Veneto di Rifiuti Speciali per | ||
| 102 | capitolo CER, anni 2009-2019", | 77 | capitolo CER, anni 2009-2019", | ||
| 103 | "package_id": "9cf8fae3-ae07-46b9-8489-c6dcebb44abc", | 78 | "package_id": "9cf8fae3-ae07-46b9-8489-c6dcebb44abc", | ||
| t | 104 | "position": 1, | t | 79 | "position": 0, | 
| 105 | "resource_type": null, | 80 | "resource_type": null, | ||
| 106 | "size": 13232, | 81 | "size": 13232, | ||
| 107 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 108 | "url": | 83 | "url": | ||
| 109 | load/esportazione_netta_rs_dal_veneto_per_capitolo_cer_2009_2019.ods", | 84 | load/esportazione_netta_rs_dal_veneto_per_capitolo_cer_2009_2019.ods", | ||
| 110 | "url_type": "upload" | 85 | "url_type": "upload" | ||
| 111 | } | 86 | } | ||
| 112 | ], | 87 | ], | ||
| 113 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 114 | "tags": [ | 89 | "tags": [ | ||
| 115 | { | 90 | { | ||
| 116 | "display_name": "rifiuti", | 91 | "display_name": "rifiuti", | ||
| 117 | "id": "e3e884ee-4f17-4c63-abed-1c39025ae094", | 92 | "id": "e3e884ee-4f17-4c63-abed-1c39025ae094", | ||
| 118 | "name": "rifiuti", | 93 | "name": "rifiuti", | ||
| 119 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 120 | "vocabulary_id": null | 95 | "vocabulary_id": null | ||
| 121 | }, | 96 | }, | ||
| 122 | { | 97 | { | ||
| 123 | "display_name": "rifiuti speciali", | 98 | "display_name": "rifiuti speciali", | ||
| 124 | "id": "2da676b5-a36e-4d30-8eae-0c37a0f437dc", | 99 | "id": "2da676b5-a36e-4d30-8eae-0c37a0f437dc", | ||
| 125 | "name": "rifiuti speciali", | 100 | "name": "rifiuti speciali", | ||
| 126 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 127 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 128 | } | 103 | } | ||
| 129 | ], | 104 | ], | ||
| 130 | "title": "Esportazione netta dal Veneto di Rifiuti Speciali per | 105 | "title": "Esportazione netta dal Veneto di Rifiuti Speciali per | ||
| 131 | capitolo CER", | 106 | capitolo CER", | ||
| 132 | "type": "dataset", | 107 | "type": "dataset", | ||
| 133 | "url": "", | 108 | "url": "", | ||
| 134 | "version": "" | 109 | "version": "" | ||
| 135 | } | 110 | } | 
