Modifiche
On 6 marzo 2023 15:25:12 UTC,
-
Updated description of resource Treviso 2022 in Livelli di concentrazione in aria di pollini allergenici to
Concentrazioni giornaliere di pollini allergenici in aria (granuli/m3) per famiglia,
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Biologia Ambientale e | 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Biologia Ambientale e | ||
| 3 | Biodiversit\u00e0", | 3 | Biodiversit\u00e0", | ||
| 4 | "author_email": "pollini@arpa.veneto.it", | 4 | "author_email": "pollini@arpa.veneto.it", | ||
| 5 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 5 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Indicatori ambientali", | 8 | "key": "Indicatori ambientali", | ||
| 9 | "value": | 9 | "value": | ||
| 10 | entali/indicatori_ambientali/ambiente-e-benessere/pollini-allergenici" | 10 | entali/indicatori_ambientali/ambiente-e-benessere/pollini-allergenici" | ||
| 11 | } | 11 | } | ||
| 12 | ], | 12 | ], | ||
| 13 | "groups": [ | 13 | "groups": [ | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "description": "", | 15 | "description": "", | ||
| 16 | "display_name": "Pollini", | 16 | "display_name": "Pollini", | ||
| 17 | "id": "cb1c55b3-1a2a-4edb-be90-93f2ae98eab4", | 17 | "id": "cb1c55b3-1a2a-4edb-be90-93f2ae98eab4", | ||
| 18 | "image_display_url": | 18 | "image_display_url": | ||
| 19 | a.veneto.it/uploads/group/2023-03-06-150053.539032icopollinickan.JPG", | 19 | a.veneto.it/uploads/group/2023-03-06-150053.539032icopollinickan.JPG", | ||
| 20 | "name": "pollini", | 20 | "name": "pollini", | ||
| 21 | "title": "Pollini" | 21 | "title": "Pollini" | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | ], | 23 | ], | ||
| 24 | "id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | 24 | "id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | ||
| 25 | "isopen": true, | 25 | "isopen": true, | ||
| 26 | "license_id": "cc-by-sa", | 26 | "license_id": "cc-by-sa", | ||
| 27 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | 27 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | ||
| 28 | stesso modo", | 28 | stesso modo", | ||
| 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | ||
| 30 | "maintainer": "", | 30 | "maintainer": "", | ||
| 31 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
| 32 | "metadata_created": "2023-03-06T15:11:32.905541", | 32 | "metadata_created": "2023-03-06T15:11:32.905541", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:24:58.945668", | n | 33 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:25:12.806646", |
| 34 | "name": "livelli-di-concentrazione-in-aria-di-pollini-allergenici", | 34 | "name": "livelli-di-concentrazione-in-aria-di-pollini-allergenici", | ||
| 35 | "notes": "Concentrazioni giornaliere di pollini allergenici in aria | 35 | "notes": "Concentrazioni giornaliere di pollini allergenici in aria | ||
| 36 | (granuli/m3) per famiglia, in Veneto - stazioni di: Belluno, Feltre | 36 | (granuli/m3) per famiglia, in Veneto - stazioni di: Belluno, Feltre | ||
| 37 | (BL), Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso, Verona", | 37 | (BL), Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso, Verona", | ||
| 38 | "num_resources": 8, | 38 | "num_resources": 8, | ||
| 39 | "num_tags": 1, | 39 | "num_tags": 1, | ||
| 40 | "organization": { | 40 | "organization": { | ||
| 41 | "approval_status": "approved", | 41 | "approval_status": "approved", | ||
| 42 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 42 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 43 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 43 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 44 | Ambientale del Veneto", | 44 | Ambientale del Veneto", | ||
| 45 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 45 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 46 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 46 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 47 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 48 | "name": "arpav", | 48 | "name": "arpav", | ||
| 49 | "state": "active", | 49 | "state": "active", | ||
| 50 | "title": "ARPAV", | 50 | "title": "ARPAV", | ||
| 51 | "type": "organization" | 51 | "type": "organization" | ||
| 52 | }, | 52 | }, | ||
| 53 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 53 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 54 | "private": false, | 54 | "private": false, | ||
| 55 | "relationships_as_object": [], | 55 | "relationships_as_object": [], | ||
| 56 | "relationships_as_subject": [], | 56 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 57 | "resources": [ | 57 | "resources": [ | ||
| 58 | { | 58 | { | ||
| 59 | "cache_last_updated": null, | 59 | "cache_last_updated": null, | ||
| 60 | "cache_url": null, | 60 | "cache_url": null, | ||
| 61 | "created": "2023-03-06T15:13:27.745175", | 61 | "created": "2023-03-06T15:13:27.745175", | ||
| 62 | "datastore_active": false, | 62 | "datastore_active": false, | ||
| 63 | "description": "Concentrazioni giornaliere di pollini | 63 | "description": "Concentrazioni giornaliere di pollini | ||
| 64 | allergenici in aria (granuli/m3) per famiglia,", | 64 | allergenici in aria (granuli/m3) per famiglia,", | ||
| 65 | "format": "CSV", | 65 | "format": "CSV", | ||
| 66 | "hash": "", | 66 | "hash": "", | ||
| 67 | "id": "c43f8261-cc70-4ae1-b450-b16d43aa2dcf", | 67 | "id": "c43f8261-cc70-4ae1-b450-b16d43aa2dcf", | ||
| 68 | "last_modified": "2023-03-06T15:13:27.718556", | 68 | "last_modified": "2023-03-06T15:13:27.718556", | ||
| 69 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:13:28.088608", | 69 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:13:28.088608", | ||
| 70 | "mimetype": "text/csv", | 70 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 71 | "mimetype_inner": null, | 71 | "mimetype_inner": null, | ||
| 72 | "name": "Belluno 2022", | 72 | "name": "Belluno 2022", | ||
| 73 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | 73 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | ||
| 74 | "position": 0, | 74 | "position": 0, | ||
| 75 | "resource_type": null, | 75 | "resource_type": null, | ||
| 76 | "size": 101539, | 76 | "size": 101539, | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "url": | 78 | "url": | ||
| 79 | 3f8261-cc70-4ae1-b450-b16d43aa2dcf/download/polline_belluno_2022.csv", | 79 | 3f8261-cc70-4ae1-b450-b16d43aa2dcf/download/polline_belluno_2022.csv", | ||
| 80 | "url_type": "upload" | 80 | "url_type": "upload" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "cache_last_updated": null, | 83 | "cache_last_updated": null, | ||
| 84 | "cache_url": null, | 84 | "cache_url": null, | ||
| 85 | "created": "2023-03-06T15:22:51.271995", | 85 | "created": "2023-03-06T15:22:51.271995", | ||
| 86 | "datastore_active": false, | 86 | "datastore_active": false, | ||
| 87 | "description": "Concentrazioni giornaliere di pollini | 87 | "description": "Concentrazioni giornaliere di pollini | ||
| 88 | allergenici in aria (granuli/m3) per famiglia,", | 88 | allergenici in aria (granuli/m3) per famiglia,", | ||
| 89 | "format": "CSV", | 89 | "format": "CSV", | ||
| 90 | "hash": "", | 90 | "hash": "", | ||
| 91 | "id": "e14dacc7-994e-4095-a8f4-bed7cae6359b", | 91 | "id": "e14dacc7-994e-4095-a8f4-bed7cae6359b", | ||
| 92 | "last_modified": "2023-03-06T15:22:51.225243", | 92 | "last_modified": "2023-03-06T15:22:51.225243", | ||
| 93 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:24:35.414568", | 93 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:24:35.414568", | ||
| 94 | "mimetype": "text/csv", | 94 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 95 | "mimetype_inner": null, | 95 | "mimetype_inner": null, | ||
| 96 | "name": "Feltre 2022", | 96 | "name": "Feltre 2022", | ||
| 97 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | 97 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | ||
| 98 | "position": 1, | 98 | "position": 1, | ||
| 99 | "resource_type": null, | 99 | "resource_type": null, | ||
| 100 | "size": 93495, | 100 | "size": 93495, | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "url": | 102 | "url": | ||
| 103 | 14dacc7-994e-4095-a8f4-bed7cae6359b/download/polline_feltre_2022.csv", | 103 | 14dacc7-994e-4095-a8f4-bed7cae6359b/download/polline_feltre_2022.csv", | ||
| 104 | "url_type": "upload" | 104 | "url_type": "upload" | ||
| 105 | }, | 105 | }, | ||
| 106 | { | 106 | { | ||
| 107 | "cache_last_updated": null, | 107 | "cache_last_updated": null, | ||
| 108 | "cache_url": null, | 108 | "cache_url": null, | ||
| 109 | "created": "2023-03-06T15:23:06.796389", | 109 | "created": "2023-03-06T15:23:06.796389", | ||
| 110 | "datastore_active": false, | 110 | "datastore_active": false, | ||
| 111 | "description": "Concentrazioni giornaliere di pollini | 111 | "description": "Concentrazioni giornaliere di pollini | ||
| 112 | allergenici in aria (granuli/m3) per famiglia,", | 112 | allergenici in aria (granuli/m3) per famiglia,", | ||
| 113 | "format": "CSV", | 113 | "format": "CSV", | ||
| 114 | "hash": "", | 114 | "hash": "", | ||
| 115 | "id": "7d2ba137-e628-41e6-86cd-d591a6a91ab9", | 115 | "id": "7d2ba137-e628-41e6-86cd-d591a6a91ab9", | ||
| 116 | "last_modified": "2023-03-06T15:23:06.756567", | 116 | "last_modified": "2023-03-06T15:23:06.756567", | ||
| 117 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:24:47.708607", | 117 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:24:47.708607", | ||
| 118 | "mimetype": "text/csv", | 118 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 119 | "mimetype_inner": null, | 119 | "mimetype_inner": null, | ||
| 120 | "name": "Padova 2022", | 120 | "name": "Padova 2022", | ||
| 121 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | 121 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | ||
| 122 | "position": 2, | 122 | "position": 2, | ||
| 123 | "resource_type": null, | 123 | "resource_type": null, | ||
| 124 | "size": 95706, | 124 | "size": 95706, | ||
| 125 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 126 | "url": | 126 | "url": | ||
| 127 | d2ba137-e628-41e6-86cd-d591a6a91ab9/download/polline_padova_2022.csv", | 127 | d2ba137-e628-41e6-86cd-d591a6a91ab9/download/polline_padova_2022.csv", | ||
| 128 | "url_type": "upload" | 128 | "url_type": "upload" | ||
| 129 | }, | 129 | }, | ||
| 130 | { | 130 | { | ||
| 131 | "cache_last_updated": null, | 131 | "cache_last_updated": null, | ||
| 132 | "cache_url": null, | 132 | "cache_url": null, | ||
| 133 | "created": "2023-03-06T15:23:20.430938", | 133 | "created": "2023-03-06T15:23:20.430938", | ||
| 134 | "datastore_active": false, | 134 | "datastore_active": false, | ||
| 135 | "description": "Concentrazioni giornaliere di pollini | 135 | "description": "Concentrazioni giornaliere di pollini | ||
| 136 | allergenici in aria (granuli/m3) per famiglia,", | 136 | allergenici in aria (granuli/m3) per famiglia,", | ||
| 137 | "format": "CSV", | 137 | "format": "CSV", | ||
| 138 | "hash": "", | 138 | "hash": "", | ||
| 139 | "id": "a6d37dd0-c7d3-409a-b5f1-0f060433a30a", | 139 | "id": "a6d37dd0-c7d3-409a-b5f1-0f060433a30a", | ||
| 140 | "last_modified": "2023-03-06T15:23:20.402687", | 140 | "last_modified": "2023-03-06T15:23:20.402687", | ||
| 141 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:24:58.951368", | 141 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:24:58.951368", | ||
| 142 | "mimetype": "text/csv", | 142 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 143 | "mimetype_inner": null, | 143 | "mimetype_inner": null, | ||
| 144 | "name": "Rovigo 2022", | 144 | "name": "Rovigo 2022", | ||
| 145 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | 145 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | ||
| 146 | "position": 3, | 146 | "position": 3, | ||
| 147 | "resource_type": null, | 147 | "resource_type": null, | ||
| 148 | "size": 69187, | 148 | "size": 69187, | ||
| 149 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 150 | "url": | 150 | "url": | ||
| 151 | 6d37dd0-c7d3-409a-b5f1-0f060433a30a/download/polline_rovigo_2022.csv", | 151 | 6d37dd0-c7d3-409a-b5f1-0f060433a30a/download/polline_rovigo_2022.csv", | ||
| 152 | "url_type": "upload" | 152 | "url_type": "upload" | ||
| 153 | }, | 153 | }, | ||
| 154 | { | 154 | { | ||
| 155 | "cache_last_updated": null, | 155 | "cache_last_updated": null, | ||
| 156 | "cache_url": null, | 156 | "cache_url": null, | ||
| 157 | "created": "2023-03-06T15:23:32.989354", | 157 | "created": "2023-03-06T15:23:32.989354", | ||
| 158 | "datastore_active": false, | 158 | "datastore_active": false, | ||
| n | 159 | "description": "", | n | 159 | "description": "Concentrazioni giornaliere di pollini |
| 160 | allergenici in aria (granuli/m3) per famiglia,", | ||||
| 160 | "format": "CSV", | 161 | "format": "CSV", | ||
| 161 | "hash": "", | 162 | "hash": "", | ||
| 162 | "id": "5a73aaa0-4aa6-4e4c-aa2e-7d7a71273c43", | 163 | "id": "5a73aaa0-4aa6-4e4c-aa2e-7d7a71273c43", | ||
| 163 | "last_modified": "2023-03-06T15:23:32.948855", | 164 | "last_modified": "2023-03-06T15:23:32.948855", | ||
| t | 164 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:23:43.729952", | t | 165 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:25:12.822910", |
| 165 | "mimetype": "text/csv", | 166 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 166 | "mimetype_inner": null, | 167 | "mimetype_inner": null, | ||
| 167 | "name": "Treviso 2022", | 168 | "name": "Treviso 2022", | ||
| 168 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | 169 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | ||
| 169 | "position": 4, | 170 | "position": 4, | ||
| 170 | "resource_type": null, | 171 | "resource_type": null, | ||
| 171 | "size": 48629, | 172 | "size": 48629, | ||
| 172 | "state": "active", | 173 | "state": "active", | ||
| 173 | "url": | 174 | "url": | ||
| 174 | 73aaa0-4aa6-4e4c-aa2e-7d7a71273c43/download/polline_treviso_2022.csv", | 175 | 73aaa0-4aa6-4e4c-aa2e-7d7a71273c43/download/polline_treviso_2022.csv", | ||
| 175 | "url_type": "upload" | 176 | "url_type": "upload" | ||
| 176 | }, | 177 | }, | ||
| 177 | { | 178 | { | ||
| 178 | "cache_last_updated": null, | 179 | "cache_last_updated": null, | ||
| 179 | "cache_url": null, | 180 | "cache_url": null, | ||
| 180 | "created": "2023-03-06T15:23:43.741471", | 181 | "created": "2023-03-06T15:23:43.741471", | ||
| 181 | "datastore_active": false, | 182 | "datastore_active": false, | ||
| 182 | "description": "", | 183 | "description": "", | ||
| 183 | "format": "CSV", | 184 | "format": "CSV", | ||
| 184 | "hash": "", | 185 | "hash": "", | ||
| 185 | "id": "b1a5c260-bd71-49db-a407-ad783a4f11c8", | 186 | "id": "b1a5c260-bd71-49db-a407-ad783a4f11c8", | ||
| 186 | "last_modified": "2023-03-06T15:23:43.709676", | 187 | "last_modified": "2023-03-06T15:23:43.709676", | ||
| 187 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:23:54.115866", | 188 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:23:54.115866", | ||
| 188 | "mimetype": "text/csv", | 189 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 189 | "mimetype_inner": null, | 190 | "mimetype_inner": null, | ||
| 190 | "name": "Venezia 2022", | 191 | "name": "Venezia 2022", | ||
| 191 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | 192 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | ||
| 192 | "position": 5, | 193 | "position": 5, | ||
| 193 | "resource_type": null, | 194 | "resource_type": null, | ||
| 194 | "size": 88646, | 195 | "size": 88646, | ||
| 195 | "state": "active", | 196 | "state": "active", | ||
| 196 | "url": | 197 | "url": | ||
| 197 | a5c260-bd71-49db-a407-ad783a4f11c8/download/polline_venezia_2022.csv", | 198 | a5c260-bd71-49db-a407-ad783a4f11c8/download/polline_venezia_2022.csv", | ||
| 198 | "url_type": "upload" | 199 | "url_type": "upload" | ||
| 199 | }, | 200 | }, | ||
| 200 | { | 201 | { | ||
| 201 | "cache_last_updated": null, | 202 | "cache_last_updated": null, | ||
| 202 | "cache_url": null, | 203 | "cache_url": null, | ||
| 203 | "created": "2023-03-06T15:23:54.127253", | 204 | "created": "2023-03-06T15:23:54.127253", | ||
| 204 | "datastore_active": false, | 205 | "datastore_active": false, | ||
| 205 | "description": "", | 206 | "description": "", | ||
| 206 | "format": "CSV", | 207 | "format": "CSV", | ||
| 207 | "hash": "", | 208 | "hash": "", | ||
| 208 | "id": "d79551eb-0645-4b7c-8be7-b670ae9c8a99", | 209 | "id": "d79551eb-0645-4b7c-8be7-b670ae9c8a99", | ||
| 209 | "last_modified": "2023-03-06T15:23:54.096355", | 210 | "last_modified": "2023-03-06T15:23:54.096355", | ||
| 210 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:24:07.024259", | 211 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:24:07.024259", | ||
| 211 | "mimetype": "text/csv", | 212 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 212 | "mimetype_inner": null, | 213 | "mimetype_inner": null, | ||
| 213 | "name": "Verona 2022", | 214 | "name": "Verona 2022", | ||
| 214 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | 215 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | ||
| 215 | "position": 6, | 216 | "position": 6, | ||
| 216 | "resource_type": null, | 217 | "resource_type": null, | ||
| 217 | "size": 99461, | 218 | "size": 99461, | ||
| 218 | "state": "active", | 219 | "state": "active", | ||
| 219 | "url": | 220 | "url": | ||
| 220 | 79551eb-0645-4b7c-8be7-b670ae9c8a99/download/polline_verona_2022.csv", | 221 | 79551eb-0645-4b7c-8be7-b670ae9c8a99/download/polline_verona_2022.csv", | ||
| 221 | "url_type": "upload" | 222 | "url_type": "upload" | ||
| 222 | }, | 223 | }, | ||
| 223 | { | 224 | { | ||
| 224 | "cache_last_updated": null, | 225 | "cache_last_updated": null, | ||
| 225 | "cache_url": null, | 226 | "cache_url": null, | ||
| 226 | "created": "2023-03-06T15:24:07.036486", | 227 | "created": "2023-03-06T15:24:07.036486", | ||
| 227 | "datastore_active": false, | 228 | "datastore_active": false, | ||
| 228 | "description": "", | 229 | "description": "", | ||
| 229 | "format": "CSV", | 230 | "format": "CSV", | ||
| 230 | "hash": "", | 231 | "hash": "", | ||
| 231 | "id": "caf6c3f8-4f53-48ac-8c89-bf7fd418b448", | 232 | "id": "caf6c3f8-4f53-48ac-8c89-bf7fd418b448", | ||
| 232 | "last_modified": "2023-03-06T15:24:07.002861", | 233 | "last_modified": "2023-03-06T15:24:07.002861", | ||
| 233 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:24:35.415574", | 234 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:24:35.415574", | ||
| 234 | "mimetype": "text/csv", | 235 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 235 | "mimetype_inner": null, | 236 | "mimetype_inner": null, | ||
| 236 | "name": "Vicenza 2022", | 237 | "name": "Vicenza 2022", | ||
| 237 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | 238 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | ||
| 238 | "position": 7, | 239 | "position": 7, | ||
| 239 | "resource_type": null, | 240 | "resource_type": null, | ||
| 240 | "size": 99775, | 241 | "size": 99775, | ||
| 241 | "state": "active", | 242 | "state": "active", | ||
| 242 | "url": | 243 | "url": | ||
| 243 | f6c3f8-4f53-48ac-8c89-bf7fd418b448/download/polline_vicenza_2022.csv", | 244 | f6c3f8-4f53-48ac-8c89-bf7fd418b448/download/polline_vicenza_2022.csv", | ||
| 244 | "url_type": "upload" | 245 | "url_type": "upload" | ||
| 245 | } | 246 | } | ||
| 246 | ], | 247 | ], | ||
| 247 | "state": "active", | 248 | "state": "active", | ||
| 248 | "tags": [ | 249 | "tags": [ | ||
| 249 | { | 250 | { | ||
| 250 | "display_name": "pollini", | 251 | "display_name": "pollini", | ||
| 251 | "id": "4338e2d7-1671-4dcf-8af2-ec5687f285ff", | 252 | "id": "4338e2d7-1671-4dcf-8af2-ec5687f285ff", | ||
| 252 | "name": "pollini", | 253 | "name": "pollini", | ||
| 253 | "state": "active", | 254 | "state": "active", | ||
| 254 | "vocabulary_id": null | 255 | "vocabulary_id": null | ||
| 255 | } | 256 | } | ||
| 256 | ], | 257 | ], | ||
| 257 | "title": "Livelli di concentrazione in aria di pollini allergenici", | 258 | "title": "Livelli di concentrazione in aria di pollini allergenici", | ||
| 258 | "type": "dataset", | 259 | "type": "dataset", | ||
| 259 | "url": "", | 260 | "url": "", | ||
| 260 | "version": "" | 261 | "version": "" | ||
| 261 | } | 262 | } |
