Modifiche
On 15 gennaio 2025 08:22:44 UTC,
-
Renamed resource Balneazione punti idonei anni 2010-2023 to Balneazione punti idonei anni 2010-2024 in Percentuale di siti balneabili
-
Uploaded a new file to resource Balneazione punti idonei anni 2010-2024 in Percentuale di siti balneabili
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Geoportale", | 7 | "key": "Geoportale", | ||
| 8 | "value": "https://gaia.arpa.veneto.it/maps/255" | 8 | "value": "https://gaia.arpa.veneto.it/maps/255" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dati stagione in corso", | 11 | "key": "dati stagione in corso", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | t/dati-ambientali/dati-storici/acque/balneazione-rete-di-monitoraggio" | 13 | t/dati-ambientali/dati-storici/acque/balneazione-rete-di-monitoraggio" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "indicatori ambientali", | 16 | "key": "indicatori ambientali", | ||
| 17 | "value": | 17 | "value": | ||
| 18 | -dei-corpi-idrici/qualita-delle-acque-destinate-alla-balneazione/2022" | 18 | -dei-corpi-idrici/qualita-delle-acque-destinate-alla-balneazione/2022" | ||
| 19 | } | 19 | } | ||
| 20 | ], | 20 | ], | ||
| 21 | "groups": [ | 21 | "groups": [ | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "description": "", | 23 | "description": "", | ||
| 24 | "display_name": "Balneazione", | 24 | "display_name": "Balneazione", | ||
| 25 | "id": "3fe7fe0c-d273-410b-a16c-8c2f51441cde", | 25 | "id": "3fe7fe0c-d273-410b-a16c-8c2f51441cde", | ||
| 26 | "image_display_url": | 26 | "image_display_url": | ||
| 27 | neto.it/uploads/group/2023-02-03-141621.317950balneazioneCkanJPG.JPG", | 27 | neto.it/uploads/group/2023-02-03-141621.317950balneazioneCkanJPG.JPG", | ||
| 28 | "name": "balneazione", | 28 | "name": "balneazione", | ||
| 29 | "title": "Balneazione" | 29 | "title": "Balneazione" | ||
| 30 | } | 30 | } | ||
| 31 | ], | 31 | ], | ||
| 32 | "id": "0ef21931-b240-486a-857d-43227f5d1668", | 32 | "id": "0ef21931-b240-486a-857d-43227f5d1668", | ||
| 33 | "isopen": true, | 33 | "isopen": true, | ||
| 34 | "license_id": "cc-by", | 34 | "license_id": "cc-by", | ||
| 35 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | 35 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | ||
| 36 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 36 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 37 | "maintainer": "", | 37 | "maintainer": "", | ||
| 38 | "maintainer_email": "", | 38 | "maintainer_email": "", | ||
| 39 | "metadata_created": "2023-02-02T08:06:11.106872", | 39 | "metadata_created": "2023-02-02T08:06:11.106872", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2025-01-15T08:22:06.777731", | n | 40 | "metadata_modified": "2025-01-15T08:22:44.839691", |
| 41 | "name": "percentuale-di-siti-balneabili", | 41 | "name": "percentuale-di-siti-balneabili", | ||
| 42 | "notes": "Anni 2010-2024. Percentuale di acque classificate almeno | 42 | "notes": "Anni 2010-2024. Percentuale di acque classificate almeno | ||
| 43 | di qualit\u00e0 sufficiente (somma di acque di qualit\u00e0 | 43 | di qualit\u00e0 sufficiente (somma di acque di qualit\u00e0 | ||
| 44 | eccellente, buona e sufficiente) rispetto al totale delle acque | 44 | eccellente, buona e sufficiente) rispetto al totale delle acque | ||
| 45 | esaminate per ambito regionale/provinciale/comunale o per corpo idrico | 45 | esaminate per ambito regionale/provinciale/comunale o per corpo idrico | ||
| 46 | indagato.", | 46 | indagato.", | ||
| 47 | "num_resources": 1, | 47 | "num_resources": 1, | ||
| 48 | "num_tags": 1, | 48 | "num_tags": 1, | ||
| 49 | "organization": { | 49 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 50 | "approval_status": "approved", | ||
| 51 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 51 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 52 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 52 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 53 | Ambientale del Veneto", | 53 | Ambientale del Veneto", | ||
| 54 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 54 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 55 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 55 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": "arpav", | 57 | "name": "arpav", | ||
| 58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 59 | "title": "ARPAV", | 59 | "title": "ARPAV", | ||
| 60 | "type": "organization" | 60 | "type": "organization" | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 62 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 63 | "private": false, | 63 | "private": false, | ||
| 64 | "relationships_as_object": [], | 64 | "relationships_as_object": [], | ||
| 65 | "relationships_as_subject": [], | 65 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 66 | "resources": [ | 66 | "resources": [ | ||
| 67 | { | 67 | { | ||
| 68 | "cache_last_updated": null, | 68 | "cache_last_updated": null, | ||
| 69 | "cache_url": null, | 69 | "cache_url": null, | ||
| 70 | "created": "2023-02-02T08:07:28.088460", | 70 | "created": "2023-02-02T08:07:28.088460", | ||
| 71 | "datastore_active": true, | 71 | "datastore_active": true, | ||
| 72 | "description": "Percentuale di acque classificate almeno di | 72 | "description": "Percentuale di acque classificate almeno di | ||
| 73 | qualit\u00e0 sufficiente (somma di acque di qualit\u00e0 eccellente, | 73 | qualit\u00e0 sufficiente (somma di acque di qualit\u00e0 eccellente, | ||
| 74 | buona e sufficiente) rispetto al totale delle acque esaminate per | 74 | buona e sufficiente) rispetto al totale delle acque esaminate per | ||
| 75 | ambito regionale/provinciale/comunale o per corpo idrico indagato.", | 75 | ambito regionale/provinciale/comunale o per corpo idrico indagato.", | ||
| 76 | "format": "XLS", | 76 | "format": "XLS", | ||
| 77 | "hash": "", | 77 | "hash": "", | ||
| 78 | "id": "9f47dbb2-e1f9-4d8a-9be7-198fde617482", | 78 | "id": "9f47dbb2-e1f9-4d8a-9be7-198fde617482", | ||
| n | 79 | "last_modified": "2024-01-15T14:01:24.960643", | n | 79 | "last_modified": "2025-01-15T08:22:44.831612", |
| 80 | "metadata_modified": "2024-01-15T14:02:00.145321", | 80 | "metadata_modified": "2025-01-15T08:22:44.844333", | ||
| 81 | "mimetype": | 81 | "mimetype": | ||
| 82 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 82 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 83 | "mimetype_inner": null, | 83 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 84 | "name": "Balneazione punti idonei anni 2010-2023", | n | 84 | "name": "Balneazione punti idonei anni 2010-2024", |
| 85 | "package_id": "0ef21931-b240-486a-857d-43227f5d1668", | 85 | "package_id": "0ef21931-b240-486a-857d-43227f5d1668", | ||
| 86 | "position": 0, | 86 | "position": 0, | ||
| 87 | "resource_type": null, | 87 | "resource_type": null, | ||
| n | 88 | "size": 24326, | n | 88 | "size": 13560, |
| 89 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 90 | "url": | 90 | "url": | ||
| t | 91 | a-9be7-198fde617482/download/balneazione_punti-idonei_2010_2023.xlsx", | t | 91 | a-9be7-198fde617482/download/balneazione_punti-idonei_2010_2024.xlsx", |
| 92 | "url_type": "upload" | 92 | "url_type": "upload" | ||
| 93 | } | 93 | } | ||
| 94 | ], | 94 | ], | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 96 | "tags": [ | 96 | "tags": [ | ||
| 97 | { | 97 | { | ||
| 98 | "display_name": "balneazione", | 98 | "display_name": "balneazione", | ||
| 99 | "id": "21a36e3f-2a40-46da-8009-61d3dea6e33e", | 99 | "id": "21a36e3f-2a40-46da-8009-61d3dea6e33e", | ||
| 100 | "name": "balneazione", | 100 | "name": "balneazione", | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | } | 103 | } | ||
| 104 | ], | 104 | ], | ||
| 105 | "title": "Percentuale di siti balneabili", | 105 | "title": "Percentuale di siti balneabili", | ||
| 106 | "type": "dataset", | 106 | "type": "dataset", | ||
| 107 | "url": "", | 107 | "url": "", | ||
| 108 | "version": "" | 108 | "version": "" | ||
| 109 | } | 109 | } |
