Modifiche
On 6 marzo 2023 15:13:27 UTC,
-
Added resource Belluno 2022 to Livelli di concentrazione in aria di pollini allergenici
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Biologia Ambientale e | 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Biologia Ambientale e | ||
| 3 | Biodiversit\u00e0", | 3 | Biodiversit\u00e0", | ||
| 4 | "author_email": "pollini@arpa.veneto.it", | 4 | "author_email": "pollini@arpa.veneto.it", | ||
| 5 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 5 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Indicatori ambientali", | 8 | "key": "Indicatori ambientali", | ||
| 9 | "value": | 9 | "value": | ||
| 10 | entali/indicatori_ambientali/ambiente-e-benessere/pollini-allergenici" | 10 | entali/indicatori_ambientali/ambiente-e-benessere/pollini-allergenici" | ||
| 11 | } | 11 | } | ||
| 12 | ], | 12 | ], | ||
| 13 | "groups": [], | 13 | "groups": [], | ||
| 14 | "id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | 14 | "id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | ||
| 15 | "isopen": true, | 15 | "isopen": true, | ||
| 16 | "license_id": "cc-by-sa", | 16 | "license_id": "cc-by-sa", | ||
| 17 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | 17 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | ||
| 18 | stesso modo", | 18 | stesso modo", | ||
| 19 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | 19 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | ||
| 20 | "maintainer": "", | 20 | "maintainer": "", | ||
| 21 | "maintainer_email": "", | 21 | "maintainer_email": "", | ||
| 22 | "metadata_created": "2023-03-06T15:11:32.905541", | 22 | "metadata_created": "2023-03-06T15:11:32.905541", | ||
| n | 23 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:11:32.905550", | n | 23 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:13:27.727331", |
| 24 | "name": "livelli-di-concentrazione-in-aria-di-pollini-allergenici", | 24 | "name": "livelli-di-concentrazione-in-aria-di-pollini-allergenici", | ||
| 25 | "notes": "Concentrazioni giornaliere di pollini allergenici in aria | 25 | "notes": "Concentrazioni giornaliere di pollini allergenici in aria | ||
| 26 | (granuli/m3) per famiglia, in Veneto - stazioni di: Belluno, Feltre | 26 | (granuli/m3) per famiglia, in Veneto - stazioni di: Belluno, Feltre | ||
| 27 | (BL), Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso, Verona", | 27 | (BL), Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso, Verona", | ||
| n | 28 | "num_resources": 0, | n | 28 | "num_resources": 1, |
| 29 | "num_tags": 1, | 29 | "num_tags": 1, | ||
| 30 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
| 31 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
| 32 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 32 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 33 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 33 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 34 | Ambientale del Veneto", | 34 | Ambientale del Veneto", | ||
| 35 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 35 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 36 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 36 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 37 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
| 38 | "name": "arpav", | 38 | "name": "arpav", | ||
| 39 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 40 | "title": "ARPAV", | 40 | "title": "ARPAV", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 43 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 44 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 47 | "resources": [], | t | 47 | "resources": [ |
| 48 | { | ||||
| 49 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 50 | "cache_url": null, | ||||
| 51 | "created": "2023-03-06T15:13:27.745175", | ||||
| 52 | "datastore_active": false, | ||||
| 53 | "description": "Concentrazioni giornaliere di pollini | ||||
| 54 | allergenici in aria (granuli/m3) per famiglia,", | ||||
| 55 | "format": "CSV", | ||||
| 56 | "hash": "", | ||||
| 57 | "id": "c43f8261-cc70-4ae1-b450-b16d43aa2dcf", | ||||
| 58 | "last_modified": "2023-03-06T15:13:27.718556", | ||||
| 59 | "metadata_modified": "2023-03-06T15:13:27.733932", | ||||
| 60 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 61 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 62 | "name": "Belluno 2022", | ||||
| 63 | "package_id": "ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35", | ||||
| 64 | "position": 0, | ||||
| 65 | "resource_type": null, | ||||
| 66 | "size": 101539, | ||||
| 67 | "state": "active", | ||||
| 68 | "url": | ||||
| 69 | 3f8261-cc70-4ae1-b450-b16d43aa2dcf/download/polline_belluno_2022.csv", | ||||
| 70 | "url_type": "upload" | ||||
| 71 | } | ||||
| 72 | ], | ||||
| 48 | "state": "draft", | 73 | "state": "draft", | ||
| 49 | "tags": [ | 74 | "tags": [ | ||
| 50 | { | 75 | { | ||
| 51 | "display_name": "pollini", | 76 | "display_name": "pollini", | ||
| 52 | "id": "4338e2d7-1671-4dcf-8af2-ec5687f285ff", | 77 | "id": "4338e2d7-1671-4dcf-8af2-ec5687f285ff", | ||
| 53 | "name": "pollini", | 78 | "name": "pollini", | ||
| 54 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 55 | "vocabulary_id": null | 80 | "vocabulary_id": null | ||
| 56 | } | 81 | } | ||
| 57 | ], | 82 | ], | ||
| 58 | "title": "Livelli di concentrazione in aria di pollini allergenici", | 83 | "title": "Livelli di concentrazione in aria di pollini allergenici", | ||
| 59 | "type": "dataset", | 84 | "type": "dataset", | ||
| 60 | "url": "", | 85 | "url": "", | ||
| 61 | "version": "" | 86 | "version": "" | ||
| 62 | } | 87 | } |
