You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Gestione Rifiuti Speciali Non Pericolosi per singola operazione e capitolo CER
Data e Risorse
-
anni 2009 - 2021. Gestione dei Rifiuti...ODS
Anni 2009- 2021. Il file riporta la gestione (espressa in tonnellate) dei...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Manutentore | Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti End of Waste e Sottoprodotti |
| Ultimo aggiornamento | dicembre 9, 2024, 10:16 (UTC) |
| Creato | marzo 15, 2023, 08:58 (UTC) |
| Indicatori ambientali | https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti |
| approfondisci | https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti |
