anno 2011 - Fiumi - Concentrazione dei...
Dataset description:
I dati grezzi sono scaricabili per gli anni 2010-2023. Le tabelle di dati riportano i parametri chimici e chimico fisici di base, i nutrienti e i parametri microbiologici.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
ANNO | numeric | ||
BACINO IDROGRAFICO | text | ||
FIUME | text | ||
COMUNE | text | ||
PROV | text | ||
STAZIONE | numeric | ||
X GAUSS BOAGA FUSO OVEST | text | ||
Y GAUSS BOAGA FUSO OVEST | text | ||
DATA | timestamp | ||
Alcalinità (Ca(HCO3)2) mg/l | numeric | ||
Azoto ammoniacale (N-NH4) mg/l | text | ||
Azoto nitrico (N-NO3) mg/l | text | ||
Azoto nitroso (N-NO2) mg/l | text | ||
Azoto totale (N) mg/l | text | ||
BOD5 mg/l | text | ||
Cloruri mg/l | text | ||
COD mg/l | text | ||
Conducibilità elettrica specifica a 20 °C_ µS/cm | numeric | ||
Durezza Totale (CaCO3) mg/l | timestamp | ||
Enterococchi MPN/100ml | numeric | ||
Escherichia coli MPN/100ml | text | ||
Fosforo da ortofosfato (P-PO4) mg/l | text | ||
Fosforo totale (P) mg/l | text | ||
Ossigeno disciolto al prel mg/l | text | ||
Ossigeno disciolto al prel_ % di sat | text | ||
pH pH | timestamp | ||
Solfati (SO4) mg/l | text | ||
Solidi sospesi totali mg/l | text | ||
Temp_ acqua misurata in campo gradi C_ | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 23 marzo 2023 |
Metadata last updated | 23 marzo 2023 |
Creato | 23 marzo 2023 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a6e616d6-a4c1-4fb0-b9a2-cbe5ad83250f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 405b1ea0-c309-4082-8a4b-ca5e45274e9a |
Position | 11 |
Size | 262 KiB |
State | active |
Url type | upload |