Valutazione del periodo 2014-2022- Fiumi-EQB -...
Veneto, dati per bacino, corpo idrico, tipologia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| BACINO IDROGRAfICO | text | ||
| CODICE CORPO IDRICO | text | ||
| CORSO D'ACQUA | text | ||
| CORPO_IDRICO_DA | text | ||
| CORPO_IDRICO_A | text | ||
| TIPOLOGIA | text | ||
| CODICE STAZIONE | numeric | ||
| COMUNE | text | ||
| PROV | text | ||
| STATO | text | ||
| CODICE TIPO | text | ||
| ANNO | numeric | ||
| NOTE | text | 
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 26 giugno 2023 | 
| Metadata last updated | 26 giugno 2023 | 
| Creato | 26 giugno 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 07317f9d-5cf6-4f60-af7e-d44db01fd438 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 004c84b9-7c74-4cad-8819-e2c02b2c9cb4 | 
| Position | 30 | 
| Size | 71,2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
