Gestione Rifiuti Speciali Non Pericolosi per singola operazione e capitolo CER
Data e Risorse
-
anni 2009 - 2023. Gestione dei Rifiuti...ODS
Anni 2009- 2023. Il file riporta la gestione (espressa in tonnellate) dei...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Manutentore | Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti End of Waste e Sottoprodotti |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 25, 2026, 08:24 (UTC) |
| Creato | marzo 15, 2023, 08:58 (UTC) |
| Indicatori ambientali | https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti |
| Rapporti rifiuti speciali | https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/rapporti-rifiuti-speciali |
| approfondisci | https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti |
