Anno 2013 - Laghi - Concentrazione dei...
Dataset description:
Anni 2010-2024. Le tabelle di dati riportano i parametri chimici e chimico fisici di base, i nutrienti e i parametri microbiologici. I dati grezzi sono scaricabili per gli anni 2010-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ANNO | numeric | ||
| BACINO IDROGRAFICO | text | ||
| LAGO | text | ||
| COMUNE | text | ||
| PROV | text | ||
| STAZIONE | numeric | ||
| X GAUSS BOAGA FUSO OVEST | text | ||
| Y GAUSS BOAGA FUSO OVEST | text | ||
| PROFONDITA' | text | ||
| DATA | timestamp | ||
| Alcalinità (CaCO3) mg/l | numeric | ||
| Azoto ammoniacale (N-NH4) mg/l | text | ||
| Azoto nitrico (N-NO3) mg/l | text | ||
| Azoto nitroso (N-NO2) mg/l | text | ||
| Azoto totale (N) mg/l | text | ||
| Conducibilità elettrica specifica a 20 °C_ µS/cm | numeric | ||
| Durezza Totale (CaCO3) mg/l | numeric | ||
| Fosforo da ortofosfato (P-PO4) mg/l | text | ||
| Fosforo totale (P) mg/l | text | ||
| Ossigeno disciolto al prel mg/l | text | ||
| Ossigeno disciolto al prel_ % di sat | text | ||
| pH pH | timestamp | ||
| Profondità del prelievo m | text | ||
| Silice (Si) mg/l | text | ||
| Temp_ acqua misurata in campo gradi C_ | text | ||
| Trasparenza (secchi) m | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 7 aprile 2023 |
| Metadata last updated | 7 aprile 2023 |
| Creato | 7 aprile 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 408883f3-1fe2-47b3-a8a7-d6473ed18814 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9f4d52ef-9b6a-4dee-a81c-b62fa63964b2 |
| Position | 7 |
| Size | 64,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
