Anni 2010-2025 - Laghi - Concentrazione dei...
Dataset description:
Anni 2010-2025. Le tabelle di dati riportano i parametri chimici e chimico fisici di base, i nutrienti e i parametri microbiologici. I dati grezzi sono scaricabili per gli anni 2010-2025.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ANNO | numeric | ||
| Bacino idrografico | text | ||
| Corpo idrico | text | ||
| Comune | text | ||
| Prov | text | ||
| Codice Staz | numeric | ||
| X GAUSS BOAGA FUSO OVEST | numeric | ||
| Y GAUSS BOAGA FUSO OVEST | numeric | ||
| Profondita | text | ||
| DATA | timestamp | ||
| Alcalinità (CaCO3) mg/l | numeric | ||
| Azoto ammoniacale (N-NH4) mg/l | text | ||
| Azoto nitrico (N-NO3) mg/l | text | ||
| Azoto nitroso (N-NO2) mg/l | text | ||
| Azoto totale (N) mg/l | text | ||
| Calcio mg/l | numeric | ||
| Cloruri mg/l | text | ||
| Conducibilità elettrica specifica a 20 °C_ µS/cm | numeric | ||
| Durezza Totale (CaCO3) mg/l | numeric | ||
| Fosforo da ortofosfato (P-PO4) mg/l | text | ||
| Fosforo totale (P) mg/l | text | ||
| Magnesio mg/l | numeric | ||
| Ossigeno disciolto al prel mg/l | numeric | ||
| Ossigeno disciolto al prel_ % di sat | numeric | ||
| pH pH | numeric | ||
| Potassio mg/l | text | ||
| Profondità del prelievo m | numeric | ||
| Silice (Si) mg/l | text | ||
| Silice (SiO2) mg/l | text | ||
| Sodio (Na) mg/l | text | ||
| Solfati (SO4) mg/l | numeric | ||
| Solidi Sospesi Totali a 550°C mg/l | text | ||
| Solidi sospesi totali mg/l | text | ||
| Temp_ acqua misurata in campo gradi C_ | numeric | ||
| Trasparenza (secchi) m | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 30 aprile 2026 |
| Metadata last updated | 30 aprile 2026 |
| Creato | 30 aprile 2026 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ebf03c05-1d33-433c-808b-63c19c5e6fc8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9f4d52ef-9b6a-4dee-a81c-b62fa63964b2 |
| Size | 913,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
