2024 - EQB - Macrofite - dati disaggregati
Dataset description:
anni 2014-2015-2016-2018-2020-2021-2023 e 2025. Valutazione dello stato ai sensi D.lgs. 152/2006. Elementi di Qualità Biologica (DM 206/10): clorofilla, fitoplancton, macroinvertebrati,...
Sorgente: Laghi - EQB- Macrofite
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| NOME_LAGO | text | ||
| LOCALITA | text | ||
| DATA | timestamp | ||
| INTERVALLO_PROF | text | ||
| Ceratophyllum demersum - abbondanza | numeric | ||
| Chara contraria - abbondanza | numeric | ||
| Chara globularis - abbondanza | numeric | ||
| Chara intermedia - abbondanza | numeric | ||
| Chara tomentosa - abbondanza | numeric | ||
| Chara vulgaris - abbondanza | numeric | ||
| Elodea nuttallii - abbondanza | numeric | ||
| Lagarosiphon major - abbondanza | numeric | ||
| Myriophyllum spicatum - abbondanza | numeric | ||
| Najas marina - abbondanza | numeric | ||
| Najas minor - abbondanza | numeric | ||
| Nitella hyalina - abbondanza | numeric | ||
| Nitellopsis obtusa - abbondanza | numeric | ||
| Nuphar lutea - abbondanza | numeric | ||
| Nymphaea alba - abbondanza | numeric | ||
| Phragmites australis - abbondanza | numeric | ||
| Potamogeton pectinatus - abbondanza | numeric | ||
| Potamogeton perfoliatus - abbondanza | numeric | ||
| Vallisneria spiralis - abbondanza | numeric | ||
| Zannichellia palustris - abbondanza | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 4 giugno 2026 |
| Metadata last updated | 4 giugno 2026 |
| Creato | 4 giugno 2026 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d88e6ee9-24fb-44e1-8903-4c97906bf13a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8eaa2edf-b23c-493a-b577-6bf52743c934 |
| Position | 1 |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
