2017
Dataset description:
Anni 2008-2023. Le informazioni sono relative alla percentuale di carbonio organico totale e alla composizione granulometrica del sedimento. Carbonio Organico Totale: Il Carbonio Organico...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Stazione | text | ||
| Cod stazione | numeric | ||
| Laguna | text | ||
| GBO X | numeric | ||
| GBO Y | numeric | ||
| Data prelievo | timestamp | ||
| Azoto totale (g/kg s.s.) | text | ||
| Carbonio organico (% s.s.) | numeric | ||
| Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.) | numeric | ||
| Peliti (diametro < 0,063 mm) (% s.s.) | numeric | ||
| Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm) (% s.s.) | numeric | ||
| Peso specifico (g/cm?) | numeric | ||
| Umidit? (%) | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 4 luglio 2023 |
| Metadata last updated | 4 luglio 2023 |
| Creato | 4 luglio 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d2133cbd-223e-49a0-9846-9e3961849052 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e7615b1a-5a19-42c2-8ab0-80213f5a17bf |
| Position | 3 |
| Size | 2,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
