2022
Ricerca quali-quantitativa di alghe potenzialmente tossiche.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Stazione | text | ||
Cod stazione | numeric | ||
Laguna | text | ||
GBO X | numeric | ||
GBO Y | numeric | ||
Data prelievo | timestamp | ||
Profondità (m) | numeric | ||
Alexandrium minutum (Cellule/l) | text | ||
Alexandrium tamarense (Cellule/l) | text | ||
Dinophysis spp. (Cellule/l) | text | ||
Gymnodinium catenatum (Cellule/l) | text | ||
Lingulodinium polyedrum (Cellule/l) | text | ||
Ostreopsis cf ovata (Cellule/l) | text | ||
Ostreopsis sp (Cellule/l) | text | ||
Protoceratium reticulatum (Cellule/l) | text | ||
Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l) | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 3 ottobre 2023 |
Metadata last updated | 3 ottobre 2023 |
Creato | 3 ottobre 2023 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 01e1bee9-1cd6-48f5-81b8-b57e94f8d779 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 6287bb4a-719b-488f-a080-227fa8f85351 |
Position | 1 |
Size | 9,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |