2018
Ricerca quali-quantitativa di alghe potenzialmente tossiche.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Stazione | text | ||
Cod stazione | numeric | ||
Laguna | text | ||
GBO X | numeric | ||
GBO Y | numeric | ||
Data prelievo | timestamp | ||
Profondità (m) | numeric | ||
Alexandrium minutum (tox) (Cellule/l) | text | ||
Alexandrium tamarense (tox) (Cellule/l) | text | ||
Dinophysis spp. (tox) (Cellule/l) | text | ||
Gymnodinium catenatum (tox) (Cellule/l) | text | ||
Lingulodinium polyedrum (tox) (Cellule/l) | text | ||
Ostreopsis cf ovata (tox) (Cellule/l) | text | ||
Ostreopsis sp (tox) (Cellule/l) | text | ||
Protoceratium reticulatum (tox) (Cellule/l) | text | ||
Pseudo-nitzschia spp.(tox) (Cellule/l) | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 13 luglio 2023 |
Metadata last updated | 13 luglio 2023 |
Creato | 13 luglio 2023 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 908fe532-488f-45ad-a114-35b156aca0ff |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 6287bb4a-719b-488f-a080-227fa8f85351 |
Position | 5 |
Size | 10,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |