2021
Ricerca quali-quantitativa di alghe potenzialmente tossiche.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Stazione | text | ||
Cod stazione | numeric | ||
Laguna | text | ||
GBO X | numeric | ||
GBO Y | numeric | ||
Data prelievo | timestamp | ||
Profondità (m) | numeric | ||
Alexandrium minutum (Cellule/l) | text | ||
Alexandrium tamarense (Cellule/l) | text | ||
Dinophysis spp. (Cellule/l) | text | ||
Gymnodinium catenatum (Cellule/l) | text | ||
Lingulodinium polyedrum (Cellule/l) | text | ||
Ostreopsis cf ovata (Cellule/l) | text | ||
Ostreopsis sp (Cellule/l) | text | ||
Protoceratium reticulatum (Cellule/l) | text | ||
Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l) | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 13 luglio 2023 |
Metadata last updated | 13 luglio 2023 |
Creato | 13 luglio 2023 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 26999bfc-fc7a-464b-a825-9c15886da0de |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 6287bb4a-719b-488f-a080-227fa8f85351 |
Position | 2 |
Size | 10 KiB |
State | active |
Url type | upload |