2011
Dataset description:
Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati bentonici, macrofite, fauna ittica e...
Sorgente: Acque di Transizione - Laguna di Venezia - monitoraggio ecologico - condizioni morfologiche
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| STAZIONE | text | ||
| COD STAZ | text | ||
| LAGUNA | text | ||
| GAUSS BOAGA OVEST X | numeric | ||
| GAUSS BOAGA OVEST Y | numeric | ||
| Data prelievo | timestamp | ||
| pH (mV) | timestamp | ||
| Eh (mV) | numeric | ||
| umidità (%) | text | ||
| Densità PU/V (g cm-3) | timestamp | ||
| Densità PS/V (g cm-3) | text | ||
| frazione > 1mm (%) | text | ||
| sabbia > 63µm (%) | text | ||
| pelite < 63µm (%) | text | ||
| Fosforo totale (µg g-1 dwt) | numeric | ||
| Fosforo inorganico (µg g-1 dwt) | numeric | ||
| Fosforo organico (µg g-1 dwt) | numeric | ||
| Fosforo organico (%) | text | ||
| Fosforo totale (µg-1 cm³ ) | numeric | ||
| Fosforo inorganico (µg-1 cm³ ) | numeric | ||
| Fosforo organico (µg-1 cm³ ) | numeric | ||
| Azoto totale (mg g-1) | text | ||
| Azoto totale (mg cm-3) | text | ||
| Carbonio totale (mg g-1) | text | ||
| Carbonio inorganico (mg g-1) | text | ||
| Carbonio organico (mg g-1) | text | ||
| Carbonio organico (%) | text | ||
| Carbonio totale (mg cm-3) | text | ||
| Carbonio inorganico (mg cm-3) | text | ||
| Carbonio organico (mg cm-3) | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 |
| Creato | 27 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3aad0ab6-55c3-4b69-a6d3-606986feb8d1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b1df8a51-80d2-4128-a336-1dbadc875b9b |
| Position | 4 |
| Size | 29,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
