2024
Dataset description:
Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati bentonici, macrofite, fauna ittica e...
Sorgente: Acque di Transizione - Laguna di Venezia - monitoraggio ecologico - condizioni morfologiche
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 3 novembre 2025 |
| Metadata last updated | 3 novembre 2025 |
| Creato | 3 novembre 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 9ff5967a-77bc-47bb-a538-35530d4d14bd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b1df8a51-80d2-4128-a336-1dbadc875b9b |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
