2022
Dataset description:
Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati bentonici, macrofite, fauna ittica e...
Sorgente: Acque di Transizione - Laguna di Venezia - monitoraggio ecologico - condizioni morfologiche
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 | 
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 | 
| Creato | 27 settembre 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Has views | True | 
| Id | 5cf22ed8-70b2-4180-8d95-2b739ae528a9 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | b1df8a51-80d2-4128-a336-1dbadc875b9b | 
| Position | 1 | 
| Size | 9,1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
