2011
Ricerca quali-quantitativa di alghe potenzialmente tossiche
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| STAZIONE | text | ||
| COD STAZ | numeric | ||
| GAUSS BOAGA OVEST X | text | ||
| GAUSS BOAGA OVEST Y | text | ||
| PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie) | text | ||
| DATA PRELIEVO | timestamp | ||
| Alexandrium minutum (Cellule/l) | text | ||
| Alexandrium tamarense (Cellule/l) | text | ||
| Dinophysis spp. (Cellule/l) | text | ||
| Gymnodinium catenatum (Cellule/l) | text | ||
| Lingulodinium polyedrum (Cellule/l) | text | ||
| Protoceratium reticulatum (Cellule/l) | text | ||
| Pseudo-nitzschia seriata (Cellule/l) | text | ||
| Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l) | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 13 luglio 2023 |
| Metadata last updated | 13 luglio 2023 |
| Creato | 13 luglio 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8cea997d-e8be-44c5-8a96-05d98ff93e33 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8587bac3-0543-4ed5-bb05-414557520aac |
| Position | 13 |
| Size | 10,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
