2008
Ricerca quali-quantitativa di alghe potenzialmente tossiche
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| STAZIONE | text | ||
| CODICE NAZIONALE STAZIONE | numeric | ||
| GAUSS BOAGA OVEST X | text | ||
| GAUSS BOAGA OVEST Y | text | ||
| PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie) | text | ||
| DATA PRELIEVO | timestamp | ||
| Alexandrium spp. (cellule/Litro) | text | ||
| Dinophysis spp. (cellule/Litro) | text | ||
| Lingulodinium polyedrum (cellule/Litro) | text | ||
| Ostreopsis sp. (cellule/Litro) | text | ||
| Protoceratium reticulatum (cellule/Litro) | text | ||
| Pseudo-nitzschia spp. (cellule/Litro) | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 13 luglio 2023 |
| Metadata last updated | 13 luglio 2023 |
| Creato | 13 luglio 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | aede98cd-495e-4aaf-a736-8bbaf2d99a72 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8587bac3-0543-4ed5-bb05-414557520aac |
| Position | 16 |
| Size | 19,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
