anno 2018 - Fiumi - Concentrazione dei...
Dataset description:
I dati grezzi sono scaricabili per gli anni 2010-2024. Le tabelle di dati riportano i parametri chimici e chimico fisici di base, i nutrienti e i parametri microbiologici.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| Anno | numeric | ||
| Bacino idrografico | text | ||
| Corpo idrico | text | ||
| Comune | text | ||
| Prov | text | ||
| Codice Staz | numeric | ||
| DATA | timestamp | ||
| X GAUSS BOAGA FUSO OVEST | text | ||
| Y GAUSS BOAGA FUSO OVEST | text | ||
| Alcalinitŕ (Ca(HCO3)2) mg/l | text | ||
| Azoto ammoniacale (N-NH4) mg/l | text | ||
| Azoto nitrico (N-NO3) mg/l | text | ||
| Azoto nitroso (N-NO2) mg/l | text | ||
| Azoto totale (N) mg/l | text | ||
| BOD5 mg/l | text | ||
| Calcio mg/l | text | ||
| Cloruri mg/l | text | ||
| COD mg/l | text | ||
| Conducibilitŕ elettrica specifica a 20 °C_ ľS/cm | numeric | ||
| DOC mg/l | text | ||
| Durezza Totale (CaCO3) mg/l | text | ||
| Enterococchi MPN/100ml | text | ||
| Escherichia coli MPN/100ml | text | ||
| Fosforo da ortofosfato (P-PO4) mg/l | text | ||
| Fosforo totale (P) mg/l | text | ||
| Magnesio mg/l | text | ||
| Ossigeno disciolto al prel mg/l | text | ||
| Ossigeno disciolto al prel_ % di sat | text | ||
| pH pH | timestamp | ||
| Potassio mg/l | text | ||
| Sodio (Na) mg/l | text | ||
| Solfati (SO4) mg/l | text | ||
| Solidi sospesi totali mg/l | text | ||
| Temp_ acqua misurata in campo gradi C_ | text | 
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 23 marzo 2023 | 
| Metadata last updated | 23 marzo 2023 | 
| Creato | 23 marzo 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | d1e5241d-aed7-450f-8f27-1c37daaf774a | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 405b1ea0-c309-4082-8a4b-ca5e45274e9a | 
| Position | 2 | 
| Size | 284 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
