2025
Dataset description:
ANNI 2014-2025. L’analisi dei solfuri volatili disponibili e del ferro labile presenti nel sedimento permette di desumere indirettamente eventuali fenomeni di anossia-ipossia pregressi o...
Sorgente: Acque di transizione - condizioni di ossigenazione
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 28 settembre 2026 |
| Metadata last updated | 28 settembre 2026 |
| Creato | 28 settembre 2026 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 69b6de5a-717e-4a82-a378-1b6045929f56 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6c16388d-ba9d-4699-b50d-d0edbd41dff8 |
| Size | 2,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
