2014
Dataset description:
Anni 2014-2024.L’analisi dei solfuri volatili disponibili e del ferro labile presenti nel sedimento permette di desumere indirettamente eventuali fenomeni di anossia-ipossia pregressi o...
Sorgente: Acque di transizione - condizioni di ossigenazione
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 28 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 28 settembre 2023 |
| Creato | 19 maggio 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 896a1d07-c4e2-49d7-bbfe-e3343f0bd0fd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6c16388d-ba9d-4699-b50d-d0edbd41dff8 |
| Position | 10 |
| Size | 3,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
