2023
Dataset description:
Anni 2014-2024.L’analisi dei solfuri volatili disponibili e del ferro labile presenti nel sedimento permette di desumere indirettamente eventuali fenomeni di anossia-ipossia pregressi o...
Sorgente: Acque di transizione - condizioni di ossigenazione
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 7 ottobre 2024 | 
| Metadata last updated | 7 ottobre 2024 | 
| Creato | 7 ottobre 2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Has views | True | 
| Id | d3161984-be84-4507-b60f-261fc3245496 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 6c16388d-ba9d-4699-b50d-d0edbd41dff8 | 
| Position | 1 | 
| Size | 2,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
