2024
Dataset description:
Anni 2014-2024.L’analisi dei solfuri volatili disponibili e del ferro labile presenti nel sedimento permette di desumere indirettamente eventuali fenomeni di anossia-ipossia pregressi o...
Sorgente: Acque di transizione - condizioni di ossigenazione
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 17 settembre 2025 |
| Metadata last updated | 17 settembre 2025 |
| Creato | 17 settembre 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 338e2290-bd50-44d1-aa7d-7b81d959bac1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6c16388d-ba9d-4699-b50d-d0edbd41dff8 |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
