2018
Dataset description:
Anni 2014-2024.L’analisi dei solfuri volatili disponibili e del ferro labile presenti nel sedimento permette di desumere indirettamente eventuali fenomeni di anossia-ipossia pregressi o...
Sorgente: Acque di transizione - condizioni di ossigenazione
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Stazione | text | ||
| Cod stazione | numeric | ||
| Laguna | text | ||
| GBO X | numeric | ||
| GBO Y | numeric | ||
| Data prelievo | timestamp | ||
| Solfuri volatili (AVS) (╡mol/g)а | text | ||
| Ferro labile (LFe)(╡mol/g)а | numeric | ||
| Densitр a 20░Cа(g/cm│) | numeric | ||
| Porositра | numeric | ||
| Residuo secco a 105 ░Cа(%) | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 28 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 28 settembre 2023 |
| Creato | 18 maggio 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e14336b2-d9ff-4100-a340-ac325be7fd91 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6c16388d-ba9d-4699-b50d-d0edbd41dff8 |
| Position | 6 |
| Size | 2,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
