2022
Dataset description:
Anni 2014-2024.L’analisi dei solfuri volatili disponibili e del ferro labile presenti nel sedimento permette di desumere indirettamente eventuali fenomeni di anossia-ipossia pregressi o...
Sorgente: Acque di transizione - condizioni di ossigenazione
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Stazione | text | ||
| Cod stazione | numeric | ||
| Laguna | text | ||
| GBO X | numeric | ||
| GBO Y | numeric | ||
| Data prelievo | timestamp | ||
| Solfuri volatili (AVS) (╡mol/g)а | text | ||
| Ferro labile (LFe)(╡mol/g)а | numeric | ||
| Porositра | numeric | ||
| Residuo secco a 105 ░Cа(%) | numeric | ||
| Densitр a 20░Cа(g/cm│) | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 28 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 28 settembre 2023 |
| Creato | 28 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fd886ada-e960-40ce-8c8d-0a7bc6cd47cd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6c16388d-ba9d-4699-b50d-d0edbd41dff8 |
| Position | 2 |
| Size | 2,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
